Verkündigerzahlen in Deutschland
| Bundesland | Verkündiger | Versammlungen | Königreichssaalgebäude |
| Baden-Württemberg | 28340 | 379 | 165 |
| Bayern | 30120 | 386 | 199 |
| Berlin | 5968 | 79 | 17 |
| Brandenburg | 2770 | 35 | 28 |
| Bremen | 1999 | 29 | 8 |
| Hamburg | 3370 | 46 | 12 |
| Hessen | 12337 | 174 | 72 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1743 | 23 | 17 |
| Niedersachsen | 13037 | 188 | 127 |
| Nordrhein-Westfalen | 35018 | 479 | 216 |
| Saarland | 2062 | 27 | 14 |
| Rheinland-Pfalz | 7805 | 99 | 57 |
| Sachsen | 12397 | 157 | 56 |
| Sachsen-Anhalt | 2095 | 25 | 20 |
| Schleswig-Holstein | 5515 | 75 | 48 |
| Thüringen | 2531 | 31 | 19 |
| Gesamt: | 167107 | 2232 | 1075 |
| Stand: August 2011 |